Cup Classes - Saturday
188 entries
Cadet Briggs 206
13 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
6 | H Harper Nuxall | Cadet 206 | benton city, WA |
29 | Cadet 206 | Kennewick, WA | |
44 | Cadet 206 | Post Falls, ID | |
55 | Cadet 206 | benton city, WA | |
57 | Cadet 206 | Sammamish, WA | |
66 | A Axel Bowdish | Cadet 206 | Battle Ground, WA |
84 | A Ashton Croft | Cadet 206 | Seattle, WA |
95 | Cadet 206 | Spokane, WA | |
100 | M Maddax Carlucci | Cadet 206 | |
116 | Cadet 206 | Kirkland, WA | |
117 | T Thatcher Olsen | Cadet 206 | |
415 | F Felix James Beauchesne | Cadet 206 | Spokane, WA |
777 | R Ryder Wentworth | Cadet 206 | Duvall, WA |
Jr Briggs 206
15 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
7 | Z Zoey Allen | Jr 206 | Post Falls, ID |
8 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
16 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
17 | Jr 206 | Hillsboro, OR | |
18 | P Parker Zielke | Jr 206 | Kennewick, WA |
19 | Jr 206 | Redmond, Or | |
22 | Jr 206 | Ashland, OR | |
23 | D Dax Nuxall | Jr 206 | benton city, WA |
44 | Jr 206 | Kennewick, WA | |
45 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
48 | G Gavin Cichoski | Jr 206 | Meridian, ID |
60 | J Jack Bowdish | Jr 206 | Battle Ground, WA |
61 | Jr 206 | Selah, WA | |
199 | C Colton Thorpe-Doubble | Jr 206 | Chemainus, BC |
230 | Jr 206 | Renton, WA |
Senior Briggs 206
37 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
000 | Senior 206 | Post Falls, ID | |
3 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
8 | Senior 206 | Veradale, WA | |
11 | Senior 206 | Veradale, WA | |
14 | Senior 206 | Bigfork, MT | |
015 | Senior 206 | Canby, OR | |
16 | M Madison Hanson | Senior 206 | Kennewick, WA |
17 | Senior 206 | Star, ID | |
20 | Senior 206 | West Linn, OR | |
24 | Senior 206 | Hillsboro, OR | |
26 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
27 | Senior 206 | Sherwood, OR | |
28 | Senior 206 | West Linn, OR | |
33 | Senior 206 | Enumclaw, WA | |
42 | J Jake Sessler | Senior 206 | PROSSER, WA |
43 | P Paolo Pittini | Senior 206 | Everett , WA |
44 | T Tanner Sanchez | Senior 206 | Tacoma, Wa |
47 | R Ryker Hill | Senior 206 | Shady Cove, Or |
056 | G Giovanni Benson | Senior 206 | Medford, OR |
63 | Senior 206 | Tacoma, WA | |
068 | C Chase Reynolds | Senior 206 | KENNEWICK, WA |
68 | M Massimo Valiante | Senior 206 | |
69 | Senior 206 | Chilliwack , BC | |
75 | S Steven Barrett | Senior 206 | Ellensburg, WA |
088 | Senior 206 | Pasco, WA | |
88 | Senior 206 | Meridian, ID | |
96 | R Reagan Kerr | Senior 206 | benton city, WA |
112 | L Laina Zablotny | Senior 206 | Coldstream, BC |
117 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
268 | I Ilya Dreizin | Senior 206 | Bellevue, WA |
312 | Senior 206 | Meridian, ID | |
406 | Senior 206 | Bigfork, MT | |
612 | Senior 206 | Puyallup, WA | |
710 | D Dylan Wasylkiw | Senior 206 | Maple Ridge, BC |
822 | Senior 206 | Colbert, WA | |
881 | Senior 206 | Newman Lake, WA | |
989 | C Connor Chinn | Senior 206 | Redmond, WA |
Masters Briggs 206
5 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
05 | Masters 206 | Kennewick, WA | |
91 | J Jason Mcdaniel | Masters 206 | Omak, WA |
142 | Masters 206 | Portland, OR | |
302 | Masters 206 | Kelowna, BC | |
619 | Masters 206 | Tacoma, WA |
Grand Masters Briggs 206
6 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
022 | D David Hermansen | Grand Masters 206 | Salt Spring Island , BC |
55 | D Don Miller | Grand Masters 206 | Richland, WA |
89 | Grand Masters 206 | Everson, WA | |
111 | M Michael Schorn | Grand Masters 206 | Banks, OR |
308 | M Mike Allen | Grand Masters 206 | Roseburg, Or |
454 | B Bryan Green | Grand Masters 206 | portland, OR |
NW60cc
13 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
20 | NW60cc | Delta, BC | |
23 | J Jason Tucker | NW60cc | Oregon City, OR |
55 | NW60cc | benton city, WA | |
68 | O Oliver Carpentier | NW60cc | Sumas, WA |
84 | A Ashton Croft | NW60cc | Seattle, WA |
91 | NW60cc | ||
100 | M Maddax Carlucci | NW60cc | |
103 | NW60cc | Kelowna, BC | |
108 | NW60cc | North Vancouver, BC | |
116 | NW60cc | Kirkland, WA | |
117 | T Thatcher Olsen | NW60cc | |
133 | L Lincoln High | NW60cc | Yelm, WA |
188 | C Caleb Canfield | NW60cc | Ridgefield, WA |
NW100
21 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
6 | T Teaghan McNeill | NW100 | Benton City, WA |
12 | NW100 | molalla, OR | |
13 | NW100 | Forest Grove, OR | |
15 | NW100 | Sammamish, WA | |
16 | NW100 | Portland, OR | |
21 | NW100 | ||
26 | NW100 | Portland, OR | |
29 | G Giovanni Martinelli | NW100 | Madras, OR |
34 | D Dyllan Clark | NW100 | West Richland, WA |
47 | J Jacob Thomason | NW100 | Tigard, OR |
73 | NW100 | Seattle, WA | |
92 | J Jayme Beck | NW100 | CORNELIUS, OR |
406 | NW100 | Bigfork, MT | |
716 | K Kun Yao | NW100 | Bellevue, WA |
906 | NW100 | Oregon City, OR | |
925 | NW100 | Camas, WA | |
936 | G Grayson Thorpe-Doubble | NW100 | Chemainus, BC |
955 | NW100 | Vancouver, WA | |
988 | NW100 | Champigny-sur-Marne | |
989 | NW100 | Damascus, OR | |
996 | Y Yuxiang Guo | NW100 | Bellevue, WA |
NW100 Jr
13 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
8 | A Abir Kapadia Basu | NW100 Jr | Portland, OR |
12 | C Cooper Isaacson | NW100 Jr | Terrebonne, OR |
28 | NW100 Jr | Tacoma, WA | |
33 | NW100 Jr | Damascus, OR | |
60 | J Jack Bowdish | NW100 Jr | Battle Ground, WA |
62 | E Erik Hermansen | NW100 Jr | Salt Spring Island , BC |
215 | NW100 Jr | Langley, BC | |
216 | NW100 Jr | Surrey, BC | |
255 | NW100 Jr | Surrey, BC | |
723 | NW100 Jr | Renton, WA | |
822 | NW100 Jr | Oregon City, OR | |
842 | NW100 Jr | Portland, OR | |
887 | NW100 Jr | Seattle, WA |
TAG Jr
6 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
16 | TAG Jr | Post Falls, ID | |
44 | L Levi Carpentier | TAG Jr | Abbotsford, BC |
62 | E Erik Hermansen | TAG Jr | Salt Spring Island , BC |
203 | TAG Jr | West Richland, WA | |
715 | TAG Jr | Surrey, BC | |
845 | TAG Jr | Post Falls, ID |
TAG Sr
24 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
04 | TAG Sr | Portland, OR | |
10 | TAG Sr | Veradale, WA | |
12 | TAG Sr | ||
15 | TAG Sr | Seattle, WA | |
20 | Z Zachary Bothel | TAG Sr | Redmond, WA |
24 | TAG Sr | North Plains, OR | |
27 | B Bruno Mendes | TAG Sr | Snoqualmie, WA |
29 | J Jake Drew | TAG Sr | Auburn, WA |
44 | S Spencer Dutton | TAG Sr | Kennewick, WA |
52 | TAG Sr | ||
60 | TAG Sr | Bellevue, WA | |
63 | TAG Sr | Seattle, WA | |
66 | TAG Sr | Prosser, WA | |
75 | TAG Sr | Coldstream, BC | |
86 | TAG Sr | ||
88 | TAG Sr | Newman Lake, WA | |
111 | L Laina Zablotny | TAG Sr | Coldstream, BC |
259 | TAG Sr | Cowichan Bay, BC | |
269 | M Massimo Valiante | TAG Sr | |
917 | TAG Sr | Star, ID | |
928 | J Jake Kolber | TAG Sr | Reno, Nv |
936 | G Grayson Thorpe-Doubble | TAG Sr | Chemainus, BC |
979 | O Owen Luther | TAG Sr | |
989 | C Connor Chinn | TAG Sr | Redmond, WA |
TAG Heavy
10 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
4 | TAG Heavy | Vancouver, BC | |
6 | TAG Heavy | Renton, WA | |
11 | TAG Heavy | Prosser, WA | |
22 | TAG Heavy | Victoria, BC | |
42 | TAG Heavy | Kelso, Wa | |
89 | TAG Heavy | Lewiston, ID | |
124 | TAG Heavy | Vancouver, WA | |
388 | J Joe Filipanko | TAG Heavy | Beaverton, OR |
605 | TAG Heavy | Clackamas, OR | |
619 | TAG Heavy | Tacoma, WA |
Shifter Light
8 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
10 | Shifter Light | Post Falls, ID | |
13 | Shifter Light | Portland, OR | |
014 | Shifter Light | ||
15 | J Jacob Gulick | Shifter Light | Vancouver, WA |
19 | C Conner Wick | Shifter Light | Auburn, WA |
28 | Shifter Light | West Linn, OR | |
068 | Shifter Light | Kennewick, WA | |
68 | M Massimo Valiante | Shifter Light |
Shifter Heavy
17 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
02 | S Steve Siler | Shifter Heavy | Auburn, WA |
3 | Shifter Heavy | West Richland, WA | |
11 | Shifter Heavy | Cochrane , , Ab | |
13 | Shifter Heavy | Black Diamond, WA | |
21 | W William Lambert | Shifter Heavy | Newberg, OR |
29 | Shifter Heavy | Cochrane, AB | |
35 | Shifter Heavy | Kirkland, WA | |
38 | Shifter Heavy | Bellevue, WA | |
64 | Shifter Heavy | Covington, WA | |
91 | T Thomas Beck | Shifter Heavy | Cornelius, OR |
97 | Shifter Heavy | Glen Allen, VA | |
113 | Shifter Heavy | Clackamas, OR | |
114 | R Ryan Hegar | Shifter Heavy | Happy Valley, OR |
117 | Shifter Heavy | West Richland , WA | |
470 | R Ryan Deaver | Shifter Heavy | Issaquah, WA |
638 | Shifter Heavy | ||
656 | Shifter Heavy |
Cup Classes - Sunday
186 entries
Cadet Briggs 206
13 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
6 | H Harper Nuxall | Cadet 206 | benton city, WA |
29 | Cadet 206 | Kennewick, WA | |
44 | Cadet 206 | Post Falls, ID | |
55 | Cadet 206 | benton city, WA | |
57 | Cadet 206 | Sammamish, WA | |
66 | A Axel Bowdish | Cadet 206 | Battle Ground, WA |
84 | A Ashton Croft | Cadet 206 | Seattle, WA |
95 | Cadet 206 | Spokane, WA | |
100 | M Maddax Carlucci | Cadet 206 | |
116 | Cadet 206 | Kirkland, WA | |
117 | T Thatcher Olsen | Cadet 206 | |
415 | F Felix James Beauchesne | Cadet 206 | Spokane, WA |
777 | R Ryder Wentworth | Cadet 206 | Duvall, WA |
Jr Briggs 206
15 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
7 | Z Zoey Allen | Jr 206 | Post Falls, ID |
8 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
16 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
17 | Jr 206 | Hillsboro, OR | |
18 | P Parker Zielke | Jr 206 | Kennewick, WA |
19 | Jr 206 | Redmond, Or | |
22 | Jr 206 | Ashland, OR | |
23 | D Dax Nuxall | Jr 206 | benton city, WA |
44 | Jr 206 | Kennewick, WA | |
45 | Jr 206 | Post Falls, ID | |
48 | G Gavin Cichoski | Jr 206 | Meridian, ID |
60 | J Jack Bowdish | Jr 206 | Battle Ground, WA |
61 | Jr 206 | Selah, WA | |
199 | C Colton Thorpe-Doubble | Jr 206 | Chemainus, BC |
230 | Jr 206 | Renton, WA |
Senior Briggs 206
36 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
000 | Senior 206 | Post Falls, ID | |
3 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
8 | Senior 206 | Veradale, WA | |
11 | Senior 206 | Veradale, WA | |
14 | Senior 206 | Bigfork, MT | |
015 | Senior 206 | Canby, OR | |
16 | M Madison Hanson | Senior 206 | Kennewick, WA |
17 | Senior 206 | Star, ID | |
20 | Senior 206 | West Linn, OR | |
24 | Senior 206 | Hillsboro, OR | |
26 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
27 | Senior 206 | Sherwood, OR | |
28 | Senior 206 | West Linn, OR | |
33 | Senior 206 | Enumclaw, WA | |
42 | J Jake Sessler | Senior 206 | PROSSER, WA |
43 | P Paolo Pittini | Senior 206 | Everett , WA |
44 | T Tanner Sanchez | Senior 206 | Tacoma, Wa |
47 | R Ryker Hill | Senior 206 | Shady Cove, Or |
056 | G Giovanni Benson | Senior 206 | Medford, OR |
63 | Senior 206 | Tacoma, WA | |
068 | C Chase Reynolds | Senior 206 | KENNEWICK, WA |
68 | M Massimo Valiante | Senior 206 | |
69 | Senior 206 | Chilliwack , BC | |
75 | S Steven Barrett | Senior 206 | Ellensburg, WA |
88 | Senior 206 | Meridian, ID | |
96 | R Reagan Kerr | Senior 206 | benton city, WA |
112 | L Laina Zablotny | Senior 206 | Coldstream, BC |
117 | Senior 206 | Kennewick, WA | |
268 | I Ilya Dreizin | Senior 206 | Bellevue, WA |
312 | Senior 206 | Meridian, ID | |
406 | Senior 206 | Bigfork, MT | |
612 | Senior 206 | Puyallup, WA | |
710 | D Dylan Wasylkiw | Senior 206 | Maple Ridge, BC |
822 | Senior 206 | Colbert, WA | |
881 | Senior 206 | Newman Lake, WA | |
989 | C Connor Chinn | Senior 206 | Redmond, WA |
Masters Briggs 206
5 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
05 | Masters 206 | Kennewick, WA | |
91 | J Jason Mcdaniel | Masters 206 | Omak, WA |
142 | Masters 206 | Portland, OR | |
302 | Masters 206 | Kelowna, BC | |
619 | Masters 206 | Tacoma, WA |
Grand Masters Briggs 206
5 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
022 | D David Hermansen | Grand Masters 206 | Salt Spring Island , BC |
55 | D Don Miller | Grand Masters 206 | Richland, WA |
89 | Grand Masters 206 | Everson, WA | |
111 | M Michael Schorn | Grand Masters 206 | Banks, OR |
454 | B Bryan Green | Grand Masters 206 | portland, OR |
NW60cc
13 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
20 | NW60cc | Delta, BC | |
23 | J Jason Tucker | NW60cc | Oregon City, OR |
55 | NW60cc | benton city, WA | |
68 | O Oliver Carpentier | NW60cc | Sumas, WA |
84 | A Ashton Croft | NW60cc | Seattle, WA |
91 | NW60cc | ||
100 | M Maddax Carlucci | NW60cc | |
103 | NW60cc | Kelowna, BC | |
108 | NW60cc | North Vancouver, BC | |
116 | NW60cc | Kirkland, WA | |
117 | T Thatcher Olsen | NW60cc | |
133 | L Lincoln High | NW60cc | Yelm, WA |
188 | C Caleb Canfield | NW60cc | Ridgefield, WA |
NW100
21 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
6 | T Teaghan McNeill | NW100 | Benton City, WA |
12 | NW100 | molalla, OR | |
13 | NW100 | Forest Grove, OR | |
15 | NW100 | Sammamish, WA | |
16 | NW100 | Portland, OR | |
21 | NW100 | ||
26 | NW100 | Portland, OR | |
29 | G Giovanni Martinelli | NW100 | Madras, OR |
34 | D Dyllan Clark | NW100 | West Richland, WA |
47 | J Jacob Thomason | NW100 | Tigard, OR |
73 | NW100 | Seattle, WA | |
406 | NW100 | Bigfork, MT | |
716 | K Kun Yao | NW100 | Bellevue, WA |
906 | NW100 | Oregon City, OR | |
925 | NW100 | Camas, WA | |
936 | G Grayson Thorpe-Doubble | NW100 | Chemainus, BC |
955 | NW100 | Vancouver, WA | |
965 | NW100 | West Linn, OR | |
988 | NW100 | Champigny-sur-Marne | |
989 | NW100 | Damascus, OR | |
996 | Y Yuxiang Guo | NW100 | Bellevue, WA |
NW100 Jr
13 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
8 | A Abir Kapadia Basu | NW100 Jr | Portland, OR |
12 | C Cooper Isaacson | NW100 Jr | Terrebonne, OR |
28 | NW100 Jr | Tacoma, WA | |
33 | NW100 Jr | Damascus, OR | |
60 | J Jack Bowdish | NW100 Jr | Battle Ground, WA |
62 | E Erik Hermansen | NW100 Jr | Salt Spring Island , BC |
215 | NW100 Jr | Langley, BC | |
216 | NW100 Jr | Surrey, BC | |
255 | NW100 Jr | Surrey, BC | |
723 | NW100 Jr | Renton, WA | |
822 | NW100 Jr | Oregon City, OR | |
842 | NW100 Jr | Portland, OR | |
887 | NW100 Jr | Seattle, WA |
TAG Jr
6 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
16 | TAG Jr | Post Falls, ID | |
44 | L Levi Carpentier | TAG Jr | Abbotsford, BC |
62 | E Erik Hermansen | TAG Jr | Salt Spring Island , BC |
203 | TAG Jr | West Richland, WA | |
715 | TAG Jr | Surrey, BC | |
845 | TAG Jr | Post Falls, ID |
TAG Sr
24 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
04 | TAG Sr | Portland, OR | |
10 | TAG Sr | Veradale, WA | |
12 | TAG Sr | ||
15 | TAG Sr | Seattle, WA | |
20 | Z Zachary Bothel | TAG Sr | Redmond, WA |
24 | TAG Sr | North Plains, OR | |
27 | B Bruno Mendes | TAG Sr | Snoqualmie, WA |
29 | J Jake Drew | TAG Sr | Auburn, WA |
44 | S Spencer Dutton | TAG Sr | Kennewick, WA |
52 | TAG Sr | ||
60 | TAG Sr | Bellevue, WA | |
63 | TAG Sr | Seattle, WA | |
66 | TAG Sr | Prosser, WA | |
75 | TAG Sr | Coldstream, BC | |
86 | TAG Sr | ||
88 | TAG Sr | Newman Lake, WA | |
111 | L Laina Zablotny | TAG Sr | Coldstream, BC |
259 | TAG Sr | Cowichan Bay, BC | |
269 | M Massimo Valiante | TAG Sr | |
917 | TAG Sr | Star, ID | |
928 | J Jake Kolber | TAG Sr | Reno, Nv |
936 | G Grayson Thorpe-Doubble | TAG Sr | Chemainus, BC |
979 | O Owen Luther | TAG Sr | |
989 | C Connor Chinn | TAG Sr | Redmond, WA |
TAG Heavy
10 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
4 | TAG Heavy | Vancouver, BC | |
6 | TAG Heavy | Renton, WA | |
11 | TAG Heavy | Prosser, WA | |
22 | TAG Heavy | Victoria, BC | |
42 | TAG Heavy | Kelso, Wa | |
89 | TAG Heavy | Lewiston, ID | |
124 | TAG Heavy | Vancouver, WA | |
388 | J Joe Filipanko | TAG Heavy | Beaverton, OR |
605 | TAG Heavy | Clackamas, OR | |
619 | TAG Heavy | Tacoma, WA |
Shifter Light
8 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
10 | Shifter Light | Post Falls, ID | |
13 | Shifter Light | Portland, OR | |
014 | Shifter Light | ||
15 | J Jacob Gulick | Shifter Light | Vancouver, WA |
19 | C Conner Wick | Shifter Light | Auburn, WA |
28 | Shifter Light | West Linn, OR | |
068 | Shifter Light | Kennewick, WA | |
68 | M Massimo Valiante | Shifter Light |
Shifter Heavy
17 entries
# | Name | Class | Hometown |
---|---|---|---|
02 | S Steve Siler | Shifter Heavy | Auburn, WA |
3 | Shifter Heavy | West Richland, WA | |
11 | Shifter Heavy | Cochrane , , Ab | |
13 | Shifter Heavy | Black Diamond, WA | |
21 | W William Lambert | Shifter Heavy | Newberg, OR |
29 | Shifter Heavy | Cochrane, AB | |
35 | Shifter Heavy | Kirkland, WA | |
38 | Shifter Heavy | Bellevue, WA | |
64 | Shifter Heavy | Covington, WA | |
91 | T Thomas Beck | Shifter Heavy | Cornelius, OR |
97 | Shifter Heavy | Glen Allen, VA | |
113 | Shifter Heavy | Clackamas, OR | |
114 | R Ryan Hegar | Shifter Heavy | Happy Valley, OR |
117 | Shifter Heavy | West Richland , WA | |
470 | R Ryan Deaver | Shifter Heavy | Issaquah, WA |
638 | Shifter Heavy | ||
656 | Shifter Heavy |